| 位数 | 10 |
|---|---|
| 采样率(每秒) | 40M |
| 数据接口 | 串行 |
| 转换器数目 | 8 |
| 功率耗散(最大) | 11mW |
| 电压电源 | 模拟和数字 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 输入数目和类型 | 16 个单端,单极;8 个差分,单极 |
| 配用 | AD9212-65EBZ-ND - BOARD EVALUATION FOR AD9212 |
AD9212BCPZ-65
IC ADC OCT 10BIT 65MSPS 64-LFCSP
AD9214BRS-105
IC ADC 10BIT 105MSPS 3V 28-SSOP
AD9214BRS-65
IC ADC 10BIT 65MSPS 28-SSOP
AD9212ABCPZRL7-65
IC ADC 10BIT SRL 65MSPS 64LFCSP
AD9212ABCPZRL7-40
IC ADC 10BIT SRL 40MSPS 64LFCSP
AD9212ABCPZ-65
IC ADC 10BIT SRL 65MSPS 64LFCSP