| 制造商 | Diodes Inc. |
|---|---|
| 产品种类 | 基准电压& 基准电流 |
| RoHS | 是 |
| 产品 | Voltage References |
| 拓扑结构 | Shunt References |
| 参考类型 | Adjustable |
| 输出电压 | Adjustable |
| 初始准确度 | 2.5 % |
| 平均温度系数(典型值) | 50 PPM / C |
| 串联 VREF - 输入电压(最大值) | 15 V |
| 分流电流(最大值) | 25 mA |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 封装形式 | TO-92-3 |
| 包装形式 | Bulk |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 安装风格 | Through Hole |
| 分流电流(最小值) | 100 uA |
| 工厂包装数量 | 4000 |
ZHT2431C02STZ
基准电压& 基准电流 High Temp 1.25 Prog
ZHT2431F02TA
基准电压& 基准电流 High Temp 1.25 Prog
ZHT2431F02TC
基准电压& 基准电流 High Temp 1.25 Prog
ZHT2431C02L
基准电压& 基准电流 High Temp 1.25 Prog
ZHSS-8G-S+
HIGH PASS FLTR / SMA / ROHS
ZHS-1061-4
工业移动感应器和位置传感器 RESISTIVE & OPTICAL