| 制造商 | Murata |
|---|---|
| 产品种类 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | 是 |
| 电容 | 3900 pF |
| 容差 | 2 % |
| 电压额定值 | 50 V |
| 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
| 外壳代码 - in | 1206 |
| 外壳代码 - mm | 3216 |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 包装形式 | Reel |
| 电容-nF | 3.9 nF |
| 电容-uF | 0.0039 uF |
| 尺寸 | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.15 mm H |
| 封装形式 | 1206 (3216 metric) |
| 系列 | GRM |
| 工厂包装数量 | 1000 |
| 端接类型 | SMD/SMT |
GS1A-TP
整流器 standard 1.0A 50V
GS1B-TP
整流器 standard 1.0A 100V
GS1D-TP
整流器 standard 1.0A 200V
GRM31M5C1H392FD29L
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1206 3900pF 50volts C0G 1%
GRM31M5C1H392FD01L
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1206 3900pF 50volts C0G 1%
GRM31M5C1H392FD01B
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1206 3900pF 50volt C0G