| 制造商 | Murata |
|---|---|
| 产品种类 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | 是 |
| 电容 | 180 pF |
| 容差 | 5 % |
| 电压额定值 | 50 V |
| 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
| 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 包装形式 | Reel |
| 电容-nF | 0.18 nF |
| 尺寸 | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H |
| 封装形式 | 0603 (1608 metric) |
| 系列 | GRM |
| 工厂包装数量 | 4000 |
| 端接类型 | SMD/SMT |
GS1A-TP
整流器 standard 1.0A 50V
GS1B-TP
整流器 standard 1.0A 100V
GS1D-TP
整流器 standard 1.0A 200V
GRM1885C1H181JA12D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0603 180pF 50volt C0G +/-5%
GRM1885C1H181JA01J
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0603 180pF 50volts C0G 5%
GRM1885C1H181JA01D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0603 180pF 50volts C0G 5%