| 制造商 | Littelfuse |
|---|---|
| 产品种类 | 保险丝 |
| RoHS | 是 |
| 产品 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
| 电流额定值 | 0.75 A |
| 电压额定值 | 250 V |
| 保险丝类型 | Time Delay / Slow Blow |
| 保险丝大小/组 | 3AB |
| 尺寸 | 6.35 mm D |
| 端接类型 | Axial |
| 主体材料 | Ceramic |
| 外壳直径 | 6.35 mm |
| 中断额定值 | 10 KAmps at 125 VoltsAC |
| 包装形式 | Bulk |
| 工厂包装数量 | 100 |
0325.750MXP
保险丝 250V .75A Slo-Blo 3AB
0325.800HXP
保险丝 250V .8A Slo-Blo 3AB
0325.800MXP
保险丝 250V .8A Slo-Blo 3AB
0325.750H
保险丝 250V .75A Slo-Blo 3AB
0325.700MXP
保险丝 250V .7A Slo-Blo 3AB
0325.700M
保险丝 250V .7A Slo-Blo 3AB