| 制造商 | Xicon |
|---|---|
| 产品种类 | 碳膜电阻器 - 透孔 |
| RoHS | 是 |
| 电阻 | 8.2 Ohms |
| 容差 | 5 % |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 电压额定值 | 250 V |
| 温度系数 | 350 PPM / C |
| 系列 | CF-RC |
| 尺寸 | 2.5 mm Dia. x 6.8 mm L |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C |
| 包装形式 | Ammo |
| 外壳直径 | 2.5 mm |
| 外壳长度 | 6.8 mm |
| Lead Diameter | 0.6 mm |
| 工厂包装数量 | 1000 |
| 端接类型 | Axial |
| 类型 | Carbon Film Fixed Resistor |
2920-05-101
簧片继电器 NOT AVAILABLE THROUGH MOUSER
2920-05-111
簧片继电器 NOT AVAILABLE THROUGH MOUSER
2920-05-121
RELAY REED SPST 5V WET COAX SHLD
291-8.2/AP
碳膜电阻器 - 透孔 USE 291-8.2/AP-RC
291-8.2
碳膜电阻器 - 透孔 USE 291-8.2-RC
2918