| 电阻(欧姆) | 1.3 |
|---|---|
| 功率(瓦特) | 1W |
| 复合体 | 厚膜 |
| 特点 | - |
| 温度系数 | ±250ppm/°C |
| 容差 | ±1% |
| 尺寸/尺寸 | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
| 高度 | 0.028" (0.70mm) |
| 端子数 | 2 |
| 包装 | 带卷 (TR) |
MCR106-6G
SCR 400V 4A
MCR106-8G
SCR 600V 4A
MCR12DCMT4
SCR 600V 12A
MCR100JZHFL1R20
RES 1.20 OHM 1W 1% 2512 SMD
MCR100JZHFL1R10
RES 1.10 OHM 1W 1% 2512 SMD
MCR100JZHFL1R00