| 制造商 | Murata |
|---|---|
| RoHS | 是 |
| 电容 | 240 pF |
| 容差 | 5 % |
| 电压额定值 | 50 V |
| 温度系数/代码 | U2J |
| 外壳代码 - in | 0805 |
| 外壳代码 - mm | 2012 |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 包装形式 | Reel |
| 电容-nF | 0.24 nF |
| 尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.6 mm H |
| 封装形式 | 0805 (2012 metric) |
| 系列 | GRM |
| 工厂包装数量 | 4000 |
| 端接类型 | SMD/SMT |
GS1A-TP
整流器 standard 1.0A 50V
GS1B-TP
整流器 standard 1.0A 100V
GS1D-TP
整流器 standard 1.0A 200V
GRM2167U1H221JZ01J
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 220pF 50Volts U2J 5%
GRM2167U1H221JZ01D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 220pF 50Volts 5%
GRM2167U1H221JZ01C