| 制造商 | Texas Instruments |
|---|---|
| 产品种类 | 电流和电力监控器、调节器 |
| RoHS | 是 |
| 产品 | Current Monitors |
| 电源电压-最大 | 18 V |
| 电源电压-最小 | 2.7 V |
| 工作温度范围 | - 40 C to + 125 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装形式 | SOIC-8 |
| 包装形式 | Tube |
| 准确性 | 0.2 % |
| 输入电压范围 | - 14 V to + 80 V |
| 感应方式 | High or Low Side |
| 工厂包装数量 | 75 |
| 电源电流 | 900 uA |
INA321E/250
仪表放大器 Micropwr Single-sply CMOS
INA321E/250G4
仪表放大器 Micropwr Single-sply CMOS
INA321E/2K5
仪表放大器 Micropwr Single-sply CMOS
INA282-286EVM
放大器 IC 开发工具 INA282-286 Eval Mod
INA281EVM
EVAL BOARD FOR INA281
INA281B5QDBVRQ1
IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5